Incommand
DIN SAMLEDE BEDRIFTSLØSNING BEGYNDER MED INCOMMAND
Sammenligning af Display funktioner | Incommand 1200 | Incommand 800 |
Displaystørrelse | 30,7 cm | 21,3 cm |
Opdelt skærm | Ja | |
Foragre | Ja | Ja |
Kontrol af flere produkter | Op til 8 | Op til 3 |
Sektionskontrol | Ja | Ja |
Kameraunderstøttelse | 4 | 4 |
AgFiniti & DisplayCast | Ja | Ja |
Tildelings skalering | Ja | Ja |
Fjern Support | Ja | Ja |
Kun Vejvisning | Ja | |
Navigation og styring | ||
Lysbjælke navigation | Ja | Ja |
Autostyring | Ja | Ja |
StableLoc, GLIDE, SBAS (WAAS/EGNOS), TerraStar, RTK | Ja | Ja |
Smart vejvisning, Vejvisning via markgrænse | Ja | Ja |
TurnPath | Ja | Ja |
Kørespor og adgangslinjer | Ja | Ja |
Plantning/Såning | ||
Registrering af hybrid/sort | Ja | Ja |
Såning med variabel dosis | Ja | Ja |
Sektionskontrol af plantemaskinen (AutoSwath) | 36 sektioner | 36 sektioner |
Registrering af opdelt beplantning | Ja | Ja |
Overvågning af plantemaskinens tilstand | Ja | |
Avanceret overvågning af frø | Ja | |
Registrering af hydraulisk dybde kontrol | Ja | |
Plantemaskinens præstation række for række | Ja | |
Understøttelse af SureDrive, SureForce, SureSpeed | Ja | |
Doseringskontrol | ||
Doseringskontrol for væsker | ||
DirectCommand L2 Rækkekontrol for væsker | 36 Sektioner | 36 Sektioner |
Individuel dysekontrol med RightSpot | 144 dyser | |
ISOBUS Doseringskontrol for væsker | Ja | Ja |
Højde kontrol af spredebom | Ja | Ja |
Overvågning af dråbestørrelse | Ja | Ja |
Tryktilbagefald | Ja | Ja |
Kompensering ved drejninger | Ja | |
Overvågning af NH3-fordampning | Ja | Ja |
SmartReport | Ja | |
Doseringskontrol af granulat | ||
Rækkefølge for beholdere | Ja | |
Hastighedskontrol for spredeskive | Ja | Ja |
Kontrol af flere produkter | Ja | Ja |
Dosering ved reduceret jordbearbejdning | Ja | Ja |
SmartReport | Ja | |
Høstudbytte overvågning | ||
Korn høst | Ja | Ja |
Udbytte måling og kortlægning. | Ja | |
CartACE | Ja | Ja |
Vand Management | ||
Kortlægning af typografi | Ja | Ja |
Højdekort logning | Ja | Ja |
Intellislope-drønplovkontrol | Ja | |
Isobus | ||
Understøttelse af Universal Terminal | Ja | Ja |
Task Controller | Ja | Ja |
Den kraftfulde duo
InCommand og AgFiniti arbejder sammen for at forbinde alle dine maskiner, skærme og enheder med de seneste oplysninger i hele bedriften.